Next Post
I comuni della provincia di Roma al voto stanno facendo riscontrare una percentuale di voto piuttosto contenuta. Nella capitale romana solo l’11,83%. Nella prima colonna sono indicati i dati odierni, nella seconda i dati alle ore 12 riferiti alla precedente tornata elettorale del comune interessato:
| AGOSTA | 19,07 | 29,27 | |
| ANTICOLI CORRADO | 10,22 | 25,29 | |
| BELLEGRA | 20,41 | 27,47 | |
| BRACCIANO | 14,94 | 22,30 | |
| CAMPAGNANO DI ROMA | 14,58 | 20,17 | |
| CANALE MONTERANO | 14,62 | 26,53 | |
| CANTERANO | 17,21 | 14,49 | |
| CASAPE | 17,23 | 19,12 | |
| CASTEL MADAMA | 13,73 | 17,46 | |
| CINETO ROMANO | 19,48 | 33,97 | |
| CIVITELLA SAN PAOLO | 21,21 | 24,82 | |
| FIANO ROMANO | 13,08 | 18,26 | |
| FILACCIANO | 28,75 | 32,11 | |
| FRASCATI | 14,70 | 20,35 | |
| GENAZZANO | 15,51 | 22,56 | |
| JENNE | 33,44 | 44,80 | |
| LICENZA | 20,11 | 20,80 | |
| MANDELA | 18,61 | 22,28 | |
| MARCELLINA | 11,92 | 20,03 | |
| MARINO | 13,07 | 18,06 | |
| MENTANA | 13,64 | 18,23 | |
| MONTE COMPATRI | 15,52 | 19,68 | |
| MONTEFLAVIO | 20,59 | 14,85 | |
| MONTELIBRETTI | 18,00 | 27,05 | |
| MONTORIO ROMANO | 21,63 | 27,63 | |
| OLEVANO ROMANO | 16,34 | 23,49 | |
| RIANO | 16,47 | 19,92 | |
| RIGNANO FLAMINIO | 14,69 | 24,08 | |
| RIOFREDDO | 16,19 | 26,61 | |
| ROCCA DI CAVE | 21,59 | 20,24 | |
| ROCCA SANTO STEFANO | 16,87 | 25,72 | |
| ROMA | 11,83 | 14,12 | |
| SAMBUCI | 14,91 | 21,01 | |
| SAN POLO DEI CAVALIERI | 18,85 | 23,52 | |
| SANT’ORESTE | 18,60 | 26,51 | |
| SUBIACO | 17,69 | 24,26 | |
| TOLFA | 13,97 | 22,58 | |
| TREVIGNANO ROMANO | 18,14 | 26,21 | |
| VALLINFREDA | 13,41 | 17,57 | |
| VIVARO ROMANO | 22,78 | 25,45 |
Next Post
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.