The news is by your side.

Umberto Persi vince la Jennesina 2025

Jenne – L’atleta Umberto Persi, noto a livello nazionale per le sue performance acquisisce un nuovo tassello nel mosaico dei suoi successi. Vince la Jennesina 2025 in grande stile. Questa la classifica di una manifestazione divenuta ormai un cult e che si è svolta nella suggestiva cornice del Parco dei Simbruini. Premiazione a Jenne. Queste le classifiche:

1 1 0 PERSI UMBERTO A.S.D. AT RUNNING SM40 00:37:15 03:39 16.43
2 2 0 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO ATLETICA PRO CANOSA SM45 00:38:22 03:46 15.95
3 3 0 MILANA CHRISTIAN OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM45 00:41:42 04:05 14.68
4 4 1 DE ANGELIS DANILO GRUPPO MILLEPIEDI SM 00:42:08 04:08 14.53
5 5 2 VANNOLI FABRIZIO OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM 00:43:33 04:16 14.05
6 6 1 DINA VALERIO LBM SPORT TEAM SM35 00:43:34 04:16 14.05
7 7 3 SBARAGLIA ALESSANDRO ASD ATLETICA LA SBARRA SM 00:43:57 04:19 13.92
8 8 4 FABRIZI SIMONE ASD ERNICA VEROLI SM 00:44:05 04:19 13.88
9 9 1 CIAVARRA LUCA RUNCARD SM40 00:44:12 04:20 13.85
10 10 5 LUPI GIANMARIO RUNCARD SM 00:44:16 04:20 13.83
11 11 2 DE SANTIS GIUSEPPE GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM40 00:44:34 04:22 13.73
12 1 0 CASCIOTTI MARIA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SF40 00:45:08 04:25 13.56
13 12 1 LELLI STEFANO RUNCARD SM55 00:45:10 04:26 13.55
14 13 1 FELLONI GIANLUCA PODISTICA SOLIDARIETA’ SM45 00:45:21 04:27 13.50
15 14 2 MARTINO LEONE ASD ATLETICA LA SBARRA SM55 00:45:46 04:29 13.37
16 15 2 SALVIANI GIORGIO TIVOLI MARATHON SM35 00:45:46 04:29 13.37
17 16 3 CARLINI MARCO RUNCARD SM40 00:45:59 04:30 13.31
18 17 6 CELLI ALESSANDRO GSBRUN SM 00:46:08 04:31 13.27
19 18 7 PERRINO DANIELE ITALIANA RUNNING A.S.D. SM 00:46:13 04:32 13.24
20 19 1 VENDITTI ONORATO ASD OLIMPIA LAZIO SM50 00:46:17 04:32 13.22
21 20 2 NARANZI ROBERTO LBM SPORT TEAM SM50 00:46:47 04:35 13.08
22 21 3 BATTAGLIA EMANUELE RUNFOREVER APRILIA SM35 00:46:54 04:36 13.05
23 2 0 GABRIELLI PAMELA RUNFOREVER APRILIA SF40 00:46:55 04:36 13.04
24 22 4 PILI D’OTTAVIO GIOVANNI A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO SM40 00:47:06 04:37 12.99
25 23 8 SANTANDREA ALBERTO RUNCARD SM 00:47:09 04:37 12.98
26 24 2 SANTORO NICOLA GSBRUN SM45 00:47:17 04:38 12.94
27 25 3 VENTURA ALESSANDRO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM50 00:47:35 04:40 12.86
28 26 1 MIELE GIOVANNI PODISTI VALMONTONE SM65 00:47:42 04:41 12.83
29 27 4 TOZZI MARCO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM50 00:47:52 04:42 12.79
30 28 4 CIOCCHETTI MASSIMO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO SM35 00:47:53 04:42 12.78
31 29 3 DELFINO NICOLA TEAM CAMELOT A.S.D. SM45 00:47:55 04:42 12.77
32 30 5 GRILLO MANUELE LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM SM50 00:48:03 04:43 12.74
33 31 6 DE PAOLA FABIO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM50 00:48:08 04:43 12.71
34 32 9 BELGHAZI FRANCESCO GRUPPO MILLEPIEDI SM 00:48:16 04:44 12.68
35 33 4 MASTRONARDI FABIO ASD SPARTAN SPORT ACADEMY SM45 00:48:23 04:45 12.65
36 34 3 FIORENTINI CLAUDIO RUNCARD SM55 00:48:27 04:45 12.63
37 35 4 LEONETTI LORENZO OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM55 00:48:39 04:46 12.58
38 36 7 DI GREGORIO GIUSEPPE RUNCARD SM50 00:48:43 04:47 12.56
39 3 0 MAGRINI SIMONA OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SF50 00:48:45 04:47 12.55
40 37 5 DE ANGELIS GIUSEPPE TIVOLI MARATHON SM40 00:48:52 04:47 12.52
41 38 5 CARRONE TAMBURRO ANDREA ITALIANA RUNNING A.S.D. SM55 00:48:56 04:48 12.51
42 39 2 BRUNONI FABIO OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM65 00:49:16 04:50 12.42
43 40 6 BATTISTON FABIO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SM40 00:49:19 04:50 12.41
44 41 10 LATTANZI FRANCO GIUSEPPE RUNCARD SM 00:49:22 04:50 12.40
45 42 5 GIORGI DAVID PODISTICA SOLIDARIETA’ SM45 00:49:49 04:53 12.29
46 43 8 MOLINARI FEDERICO TIVOLI MARATHON SM50 00:49:49 04:53 12.29
47 44 6 MORICI MARCO TIVOLI MARATHON SM55 00:50:01 04:54 12.24
48 45 7 SCASCITELLI LUCIANO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM40 00:50:04 04:55 12.22
49 46 8 MASTROPIETRO FLAVIO OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM40 00:50:06 04:55 12.22
50 47 5 IORIO STEFANO RUNCARD SM35 00:50:17 04:56 12.17
51 48 9 LIVI MASSIMO TIVOLI MARATHON SM50 00:50:19 04:56 12.16
52 49 7 ZERBINI STEFANO A.S.D. VILLA DE SANCTIS SM55 00:50:27 04:57 12.13
53 50 1 POCE AUGUSTO ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO SM60 00:50:43 04:58 12.07
54 51 8 GRIGORIU CRISTIAN RUNCARD SM55 00:51:13 05:01 11.95
55 52 9 ZAINO FABRIZIO A.S.D. VILLA DE SANCTIS SM55 00:51:15 05:01 11.94
56 53 10 PROIETTI LANCIOTTI ROBERTO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM50 00:51:23 05:02 11.91
57 54 3 MASELLA LUIGI PODISTI VALMONTONE SM65 00:51:23 05:02 11.91
58 55 11 MIRTI MICHELE OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM 00:51:24 05:02 11.91
59 56 10 LOCALZO MARCO GSBRUN SM55 00:51:26 05:03 11.90
60 57 11 CAPUANO ANTONIO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM55 00:51:28 05:03 11.89
61 58 11 CIGNITTI MASSIMILIANO ITALIANA RUNNING A.S.D. SM50 00:51:30 05:03 11.88
62 59 12 IRILLI EMILIANO TIVOLI MARATHON SM50 00:51:32 05:03 11.88
63 60 9 LILLI GABRIELE A.S.D. PODISTICA APRILIA SM40 00:51:47 05:05 11.82
64 61 12 LORETI PASQUALE ITALIANA RUNNING A.S.D. SM55 00:52:03 05:06 11.76
65 62 10 SALVATORI GIULIANO TIVOLI MARATHON SM40 00:52:07 05:07 11.74
66 63 6 CACCIOPPOLI LUIGI S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM45 00:52:13 05:07 11.72
67 64 13 LENTI MARCELLO X-SOLID SPORT LAB ASD SM50 00:52:20 05:08 11.69
68 65 7 VODOLA MAURIZIO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM45 00:52:59 05:12 11.55
69 66 11 MOLINARI DANILO TIVOLI MARATHON SM40 00:53:21 05:14 11.47
70 67 6 DE FUSCO ANDREA INDIVIDUALE SM35 00:53:37 05:15 11.41
71 68 13 GIORGIO ROBERTO LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM SM55 00:53:42 05:16 11.40
72 69 12 EUSEPI GABRIELE RUNCARD SM40 00:53:47 05:16 11.38
73 4 1 DE BLASI ELEONORA PODISTICA SOLIDARIETA’ SF45 00:53:53 05:17 11.36
74 70 13 MOSETTI MARCO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM40 00:53:57 05:17 11.34
75 5 1 GALLO FEDERICA ASD ATLETICA LA SBARRA SF40 00:54:04 05:18 11.32
76 71 14 MARIANI DANIELE RUNNER BIKE ACUTO SM55 00:54:05 05:18 11.32
77 72 14 CARFAGNA MARCO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO SM40 00:54:06 05:18 11.31
78 73 8 CARFAGNA FRANCESCO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM45 00:54:20 05:20 11.26
79 74 9 PROIETTI ANGELO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM45 00:54:21 05:20 11.26
80 75 14 FALBO PIETRO ITALIANA RUNNING A.S.D. SM50 00:54:28 05:20 11.24
81 76 7 MOSCONI FEDERICO G.S. CAT SPORT ROMA SM35 00:54:29 05:20 11.23
82 77 2 ZILLI ANTONINO TIVOLI MARATHON SM60 00:54:37 05:21 11.21
83 6 1 CECCONI ELISABETTA ASD ATLETICO MONTEROTONDO SF50 00:54:39 05:21 11.20
84 78 15 ORTOLANI FRANCESCO ITALIANA RUNNING A.S.D. SM50 00:54:41 05:22 11.19
85 79 15 CASTELLANO MASSIMO PODISTICA SOLIDARIETA’ SM55 00:54:46 05:22 11.17
86 7 1 PENNESE CARMELA RUNCARD SF55 00:54:59 05:23 11.13
87 80 16 GENCARELLI SIMONE CALCATERRA SPORT ASD SM50 00:55:28 05:26 11.03
88 81 3 LUPI VITTORIO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM60 00:55:31 05:27 11.02
89 82 15 CEGLIE FRANCESCO A.S.D. VILLA DE SANCTIS SM40 00:55:33 05:27 11.02
90 83 4 CARRONE TAMBURRO LUCIO ASD ROMATLETICA SM60 00:55:34 05:27 11.01
91 84 17 LICO STEFANO OLIBANUM OVERRUNNERS ASD SM50 00:55:39 05:27 11.00
92 85 16 FRANCHI DANIEL TIVOLI MARATHON SM40 00:55:51 05:29 10.96
93 86 12 DE FUSCO GIACOMO RUNCARD SM 00:56:10 05:30 10.90
94 87 16 BARONE GIANNI A.S.D. ATLETICA L’AQUILA SM55 00:56:14 05:31 10.88
95 88 10 AVALLONE ALESSANDRO CALCATERRA SPORT ASD SM45 00:56:17 05:31 10.87
96 89 1 CRETAZZO ARMANDO A.S.D. RUNNERS CIAMPINO SM70 00:56:19 05:31 10.87
97 90 5 PAGLIUCA ANTONIO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM60 00:56:20 05:31 10.86
98 91 11 ELIA DANIELE A.S.D. GO RUNNING SM45 00:56:24 05:32 10.85
99 92 12 TESTA MARCO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM45 00:56:29 05:32 10.84
100 93 13 DI CARLO DAVIDE ASD ERNICA VEROLI